Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2005 | |||||||
Wójta Gminy Płośnica | |||||||
w dniu 30 marca 2005 roku | |||||||
WYDATKI | |||||||
Klasyfikacja | Plan przed zmianą | Z M I A N Y | Plan po zmianach | ||||
Dział | Rozdział | § | Nazwa klasyfikacji budzetowej | Zwiększenia | Zmniejszenia | ||
+ | - | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
852 | Pomoc Społeczna | 1 791 782,00 zł | 40 203,00 zł | 1 831 985,00 zł | |||
85295 | Pozostała działalność | 29 300,00 zł | 40 203,00 zł | 69 503,00 zł | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 29 300,00 zł | 40 203,00 zł | 69 503,00 zł | |||
OGÓŁEM WYDATKI | 10 182 490,00 zł | 40 203,00 zł | 10 222 693,00 zł |
Metadane | Drukuj | Historia zmian |
Metadane
Źródło informacji: | maciej rzeszutko |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | maciej rzeszutko |
Data wprowadzenia: | 2005-04-28 09:17:55 |
Opublikował: | maciej rzeszutko |
Data publikacji: | 2005-04-28 09:18:27 |
Ostatnia zmiana: | 2005-04-28 09:18:27 |
Ilość wyświetleń: | 3314 |